
Plantivo
Plantivo GmbH
Praxisnahe Ackerschlagkartei mit allen Auswertungen nach der Düngeverordnung (z.B. Stoffstrombilanz, Düngeplanung, Nährstoffvergleich etc.), Cross-Compliance und weiteren Regelungen. Vernetzung mit ISOBUS Maschinen: z.B. Übertragung von Aufträgen, Ertragskarten, Applikationskarten usw. Luftbilder (z.B. Biomassekarten aus Satelliten- und Drohnenaufnahmen). Auch als Tablet & Smartphone App. Entwicklung von Schnittstellen und Spezial-Software für Berater, Maschinenringe, Verbände etc.
Category
Agricultural Software | Agricultural Software is supported |
Telemetry Unit | Telemetry Unit is not supported |
Telemetry Platform | Telemetry Platform is not supported |
Can Send
TaskData (Work Order/Application Map) | TaskData (Work Order/Application Map) is supported |
TaskData (Report/AsApplied and Yield Map) | TaskData (Report/AsApplied and Yield Map) is supported |
TaskData (Other) | TaskData (Other) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetry Machine Tracking | Telemetry Machine Tracking is not supported |
Telemetry Full | Telemetry Full is not supported |
Can Receive
TaskData (Work Order/Application Map) | TaskData (Work Order/Application Map) is supported |
TaskData (Report/AsApplied and Yield Map) | TaskData (Report/AsApplied and Yield Map) is supported |
TaskData (Other) | TaskData (Other) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetry Machine Tracking | Telemetry Machine Tracking is not supported |
Telemetry Full | Telemetry Full is not supported |
Updated on March 19, 2025