
FarmDroid
FarmDroid ApS
Agora você pode enviar dados do seu FarmDroid FD20 diretamente para o seu sistema de gestão agrícola via agrirouter. O FarmDroid FD20 é um robô de campo totalmente automático, movido a energia solar, que automatiza a semeadura e a proteção das plantas. Utilizando RTK de alta precisão, com uma exatidão de 8 mm, ele marca a posição das culturas durante a semeadura e realiza o controle mecânico de ervas daninhas entre e dentro das linhas. Essa precisão única permite limpar as culturas de forma próxima, minimizando ou até eliminando a necessidade de controle manual de ervas daninhas.
Categoria
Software agrícola | Software agrícola is not supported |
Unidade de telemetria | Unidade de telemetria is not supported |
Plataforma de telemetria | Plataforma de telemetria is supported |
Pode enviar
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Pode receber
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is not supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is not supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is not supported |
Shape | Shape is not supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Atualizado em 15 de outubro de 2025