
Gatekeeper Desktop
TELUS Agriculture Solutions Inc.
Gatekeeper software designed for farmers and advisors to manage their detailed crop records and integrate with in-cab devices. Gatekeeper combines mapping data with crop records allowing users to view and analyse yield and application maps, create variable rate plans, understand field and crop performance and make informed strategic decisions.
Categoria
Software agrícola | Software agrícola is supported |
Unidade de telemetria | Unidade de telemetria is not supported |
Plataforma de telemetria | Plataforma de telemetria is not supported |
Pode enviar
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Pode receber
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Atualizado em 3 de setembro de 2024