
iQblue connect
LEMKEN GmbH & Co. KG
iQblue connect von LEMKEN ist ein vielseitiges und portables Nachrüstmodul, das die vorhandene Technik in intelligente Akteure in landwirtschaftlichen Verfahren verwandelt. In Kombination mit dem Tractor Implement Management (TIM) automatisiert es viele Funktionen von rein mechanischen Geräten und bindet sie zugleich in die digitale Dokumentation ein.
Categoria
Software agrícola | Software agrícola is not supported |
Unidade de telemetria | Unidade de telemetria is supported |
Plataforma de telemetria | Plataforma de telemetria is not supported |
Pode enviar
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is supported |
Pode receber
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is not supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is not supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is not supported |
Shape | Shape is not supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Atualizado em 3 de setembro de 2024