
Plantivo
Plantivo GmbH
Praxisnahe Ackerschlagkartei mit allen Auswertungen nach der Düngeverordnung (z.B. Stoffstrombilanz, Düngeplanung, Nährstoffvergleich etc.), Cross-Compliance und weiteren Regelungen. Vernetzung mit ISOBUS Maschinen: z.B. Übertragung von Aufträgen, Ertragskarten, Applikationskarten usw. Luftbilder (z.B. Biomassekarten aus Satelliten- und Drohnenaufnahmen). Auch als Tablet & Smartphone App. Entwicklung von Schnittstellen und Spezial-Software für Berater, Maschinenringe, Verbände etc.
Categoria
Software agrícola | Software agrícola is supported |
Unidade de telemetria | Unidade de telemetria is not supported |
Plataforma de telemetria | Plataforma de telemetria is not supported |
Pode enviar
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is supported |
Shape | Shape is supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Pode receber
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is supported |
Shape | Shape is supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Atualizado em 19 de março de 2025