
Pöttinger CONNECT
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
O Pöttinger CONNECT é uma porta de entrada LTE/4G para permuta de dados entre a sua máquina e o agrorouter. Oferece as seguintes funções: Caixa para instalação na máquina, classe de proteção IP 67, Controlador de tarefas ISOBUS com gestão de tarefas, controlo de secção de largura e taxa de aplicação variável, Interface de utilizador do terminal ISOBUS para fácil gestão e ajuste das suas configurações, Transferência de dados bidirecional: GSM 4G, Bluetooth, WiFi, Recetor GPS integrado, Interface de aplicação/web para exibição de mapas (mapa de cobertura de campo, mapa de valor real).
Categoria
Software agrícola | Software agrícola is not supported |
Unidade de telemetria | Unidade de telemetria is supported |
Plataforma de telemetria | Plataforma de telemetria is not supported |
Pode enviar
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is supported |
Pode receber
TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) | TaskData (Ordem de serviço/Mapa de aplicação) is supported |
TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) | TaskData (Relatório/AsApplied e mapa de produtividade) is supported |
TaskData (Outros) | TaskData (Outros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Rastreamento de máquina (telemetria) | Rastreamento de máquina (telemetria) is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Atualizado em 25 de março de 2025