
Gatekeeper Desktop
TELUS Agriculture Solutions Inc.
Gatekeeper software designed for farmers and advisors to manage their detailed crop records and integrate with in-cab devices. Gatekeeper combines mapping data with crop records allowing users to view and analyse yield and application maps, create variable rate plans, understand field and crop performance and make informed strategic decisions.
Kategorie
Agrarsoftware | Agrarsoftware is supported |
Telemetrie-Einheit | Telemetrie-Einheit is not supported |
Telemetrie-Plattform | Telemetrie-Plattform is not supported |
Kann senden
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Kann empfangen
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Aktualisiert am 3. September 2024