
iQblue connect
LEMKEN GmbH & Co. KG
iQblue connect von LEMKEN ist ein vielseitiges und portables Nachrüstmodul, das die vorhandene Technik in intelligente Akteure in landwirtschaftlichen Verfahren verwandelt. In Kombination mit dem Tractor Implement Management (TIM) automatisiert es viele Funktionen von rein mechanischen Geräten und bindet sie zugleich in die digitale Dokumentation ein.
Kategorie
Agrarsoftware | Agrarsoftware is not supported |
Telemetrie-Einheit | Telemetrie-Einheit is supported |
Telemetrie-Plattform | Telemetrie-Plattform is not supported |
Kann senden
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is supported |
Kann empfangen
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is not supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is not supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is not supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Aktualisiert am 3. September 2024