
KRONE SmartConnect 500
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co.KG
Diese Telemetrie-Einheit ermöglicht den Datenaustausch der Maschine. Die Maschinendaten werden mit Hilfe eines Mobilfunk-Signals kabellos an den agrirouter übertragen. Dies ermöglicht es die Maschinendaten an eine Vielzahl an möglichen Endpunkten zu übertragen. Um grundsätzliche Einstellungen der SmartConnect-Box anzupassen - z.B. Sprache, Datenübertragung - kann diese mit Hilfe des eigenen WLAN-Signals komfortabel mit einem Smartphone oder Tablet verbunden und von dort aufgerufen werden.
Kategorie
Agrarsoftware | Agrarsoftware is not supported |
Telemetrie-Einheit | Telemetrie-Einheit is supported |
Telemetrie-Plattform | Telemetrie-Plattform is not supported |
Kann senden
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is supported |
Kann empfangen
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is not supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Aktualisiert am 10. April 2025