
Plantivo
Plantivo GmbH
Praxisnahe Ackerschlagkartei mit allen Auswertungen nach der Düngeverordnung (z.B. Stoffstrombilanz, Düngeplanung, Nährstoffvergleich etc.), Cross-Compliance und weiteren Regelungen. Vernetzung mit ISOBUS Maschinen: z.B. Übertragung von Aufträgen, Ertragskarten, Applikationskarten usw. Luftbilder (z.B. Biomassekarten aus Satelliten- und Drohnenaufnahmen). Auch als Tablet & Smartphone App. Entwicklung von Schnittstellen und Spezial-Software für Berater, Maschinenringe, Verbände etc.
Kategorie
Agrarsoftware | Agrarsoftware is supported |
Telemetrie-Einheit | Telemetrie-Einheit is not supported |
Telemetrie-Plattform | Telemetrie-Plattform is not supported |
Kann senden
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Kann empfangen
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Aktualisiert am 19. März 2025