
Pöttinger CONNECT
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Pöttinger Connect ist ein LTE/4G Gateway zum Datenaustausch Ihrer Maschine mit dem agrirouter. Sie bietet folgende Funktionen: Box zum Einbau auf die Maschine, Schutzart IP 67, ISOBUS Task Controller mit Taskverwaltung, Teilbreitensteuerung und variabler Ausbringmenge, ISOBUS-Terminal Benutzerschnittstelle zur einfachen Verwaltung und Konfiguration ihrer Einstellungen, Bidirektionaler Datentransfer: GSM 4G, Bluetooth, WiFi, integrierter GPS-Empfänger, APP/Web Schnittstelle zur Kartenanzeige (Bedeckungskarte, Applilkationskarte).
Kategorie
Agrarsoftware | Agrarsoftware is not supported |
Telemetrie-Einheit | Telemetrie-Einheit is supported |
Telemetrie-Plattform | Telemetrie-Plattform is not supported |
Kann senden
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is supported |
Kann empfangen
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Aktualisiert am 25. März 2025