
ProFlura®
ASSW GmbH & Co. KG
ProFlura® ist eine Dokumentationssoftware für Marktfrucht-, Futterbau-, Gemüsebau, Obstbau-, Weinbau-, Hopfen- und Biogasbetriebe für alle Bundesländer und die angrenzenden deutschsprachigen EU-Länder. Unsere Datenbankstruktur erlaubt unseren Anwendern maximale Flexibilität in der Datenhaltung und das variabel in jede Richtung. OFFLINE, Teil-ONLINE, ONLINE oder INTRANET-ONLINE auf ihrem eigenen Server Vorteile Online: Mehrarbeitsplatzversion, Beraterversion, Mandantenversion und automatische Datenbanksicherung.
Kategorie
Agrarsoftware | Agrarsoftware is supported |
Telemetrie-Einheit | Telemetrie-Einheit is not supported |
Telemetrie-Plattform | Telemetrie-Plattform is not supported |
Kann senden
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Kann empfangen
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Aktualisiert am 19. März 2025