
X-tend Connect
ROJ S.r.l.
App that allow to connect Roj Agri-Motion X-tend systems with FMIS.
Kategorie
Agrarsoftware | Agrarsoftware is not supported |
Telemetrie-Einheit | Telemetrie-Einheit is supported |
Telemetrie-Plattform | Telemetrie-Plattform is not supported |
Kann senden
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is supported |
Kann empfangen
TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) | TaskData (Arbeitsauftrag/Auftragskarte) is supported |
TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) | TaskData (Bericht/As-Applied- und Ertragskarte) is supported |
TaskData (Sonstiges) | TaskData (Sonstiges) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie-Maschinentracking | Telemetrie-Maschinentracking is not supported |
Telemetrie (voll) | Telemetrie (voll) is not supported |
Aktualisiert am 3. September 2024