
Anedo Connect w30
ANEDO GmbH
Das connect W30 vereinfacht Herstellern den Einstieg ihrer Maschinen in die Welt des Digital Farming.
Categoría
Software agrícola | Software agrícola is not supported |
Unidad de telemetría | Unidad de telemetría is supported |
Plataforma de telemetría | Plataforma de telemetría is not supported |
Puede enviar
TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) | TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) is supported |
TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) | TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) is supported |
TaskData (otros) | TaskData (otros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetría: seguimiento de máquinas | Telemetría: seguimiento de máquinas is not supported |
Telemetría completa | Telemetría completa is not supported |
Puede recibir
TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) | TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) is supported |
TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) | TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) is supported |
TaskData (otros) | TaskData (otros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetría: seguimiento de máquinas | Telemetría: seguimiento de máquinas is not supported |
Telemetría completa | Telemetría completa is not supported |
Actualizado el 24 de febrero de 2025