
Gatekeeper Desktop
TELUS Agriculture Solutions Inc.
Gatekeeper software designed for farmers and advisors to manage their detailed crop records and integrate with in-cab devices. Gatekeeper combines mapping data with crop records allowing users to view and analyse yield and application maps, create variable rate plans, understand field and crop performance and make informed strategic decisions.
Categoría
Software agrícola | Software agrícola is supported |
Unidad de telemetría | Unidad de telemetría is not supported |
Plataforma de telemetría | Plataforma de telemetría is not supported |
Puede enviar
TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) | TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) is supported |
TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) | TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) is supported |
TaskData (otros) | TaskData (otros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetría: seguimiento de máquinas | Telemetría: seguimiento de máquinas is not supported |
Telemetría completa | Telemetría completa is not supported |
Puede recibir
TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) | TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) is supported |
TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) | TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) is supported |
TaskData (otros) | TaskData (otros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetría: seguimiento de máquinas | Telemetría: seguimiento de máquinas is not supported |
Telemetría completa | Telemetría completa is not supported |
Actualizado el 3 de septiembre de 2024