
KRONE SmartConnect 500
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co.KG
Esta unidad de telemetría permite a la máquina intercambiar datos. Los datos de la máquina se transmiten de forma inalámbrica al agrirouter mediante una señal de radio móvil. Esto permite transmitir los datos de la máquina a una variedad de posibles puntos finales. Para ajustar la configuración básica de la caja SmartConnect -por ejemplo, el idioma o la transmisión de datos- se puede conectar cómodamente a un smartphone o una tableta mediante su propia señal WLAN y llamarla desde allí.
Categoría
Software agrícola | Software agrícola is not supported |
Unidad de telemetría | Unidad de telemetría is supported |
Plataforma de telemetría | Plataforma de telemetría is not supported |
Puede enviar
TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) | TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) is supported |
TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) | TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) is supported |
TaskData (otros) | TaskData (otros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetría: seguimiento de máquinas | Telemetría: seguimiento de máquinas is supported |
Telemetría completa | Telemetría completa is supported |
Puede recibir
TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) | TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) is supported |
TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) | TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) is not supported |
TaskData (otros) | TaskData (otros) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetría: seguimiento de máquinas | Telemetría: seguimiento de máquinas is not supported |
Telemetría completa | Telemetría completa is not supported |
Actualizado el 10 de abril de 2025