
Plantivo
Plantivo GmbH
Praxisnahe Ackerschlagkartei mit allen Auswertungen nach der Düngeverordnung (z.B. Stoffstrombilanz, Düngeplanung, Nährstoffvergleich etc.), Cross-Compliance und weiteren Regelungen. Vernetzung mit ISOBUS Maschinen: z.B. Übertragung von Aufträgen, Ertragskarten, Applikationskarten usw. Luftbilder (z.B. Biomassekarten aus Satelliten- und Drohnenaufnahmen). Auch als Tablet & Smartphone App. Entwicklung von Schnittstellen und Spezial-Software für Berater, Maschinenringe, Verbände etc.
Categoría
Software agrícola | Software agrícola is supported |
Unidad de telemetría | Unidad de telemetría is not supported |
Plataforma de telemetría | Plataforma de telemetría is not supported |
Puede enviar
TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) | TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) is supported |
TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) | TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) is supported |
TaskData (otros) | TaskData (otros) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetría: seguimiento de máquinas | Telemetría: seguimiento de máquinas is not supported |
Telemetría completa | Telemetría completa is not supported |
Puede recibir
TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) | TaskData (orden de trabajo/mapa de aplicación) is supported |
TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) | TaskData (informe/AsApplied y mapa de rendimiento) is supported |
TaskData (otros) | TaskData (otros) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetría: seguimiento de máquinas | Telemetría: seguimiento de máquinas is not supported |
Telemetría completa | Telemetría completa is not supported |
Actualizado el 19 de marzo de 2025