
Anedo Connect w30
ANEDO GmbH
Le connect W30 permet aux constructeurs d'entrer plus facilement dans le monde de l'agriculture numérique avec leurs machines.
Catégorie
Logiciel agricole | Logiciel agricole is not supported |
Unité de télémétrie | Unité de télémétrie is supported |
Plateforme de télémétrie | Plateforme de télémétrie is not supported |
Peut envoyer
TaskData (ordre de travail/carte d’application) | TaskData (ordre de travail/carte d’application) is supported |
TaskData (rapport/AsApplied et carte de rendement) | TaskData (rapport/AsApplied et carte de rendement) is supported |
TaskData (autre) | TaskData (autre) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Télémétrie – suivi des machines | Télémétrie – suivi des machines is not supported |
Télémétrie complète | Télémétrie complète is not supported |
Peut recevoir
TaskData (ordre de travail/carte d’application) | TaskData (ordre de travail/carte d’application) is supported |
TaskData (rapport/AsApplied et carte de rendement) | TaskData (rapport/AsApplied et carte de rendement) is supported |
TaskData (autre) | TaskData (autre) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Télémétrie – suivi des machines | Télémétrie – suivi des machines is not supported |
Télémétrie complète | Télémétrie complète is not supported |
Mis à jour le 24 février 2025