
Pöttinger CONNECT
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Pöttinger CONNECT est une connexion LTE/4G pour l'échange de données entre votre machine et l'Agrirouteur. Elle offre les fonctions suivantes, Boîtier à monter sur la machine, indice de protection IP 67, Contrôleur de tâches ISOBUS avec gestion des tâches, commande des tronçons et variation de débit (modulation de dose), Terminal ISOBUS pour gérer et configurer facilement les paramètres, Transfert de données dans les deux sens entre l'ordinateur et le boitier: GSM 4G, Bluetooth, WiFi, Récepteur GPS intégré, Interface Application / Internet pour l'affichage des cartes (carte de la parcelle, carte d'application).
Catégorie
Logiciel agricole | Logiciel agricole is not supported |
Unité de télémétrie | Unité de télémétrie is supported |
Plateforme de télémétrie | Plateforme de télémétrie is not supported |
Peut envoyer
TaskData (ordre de travail/carte d’application) | TaskData (ordre de travail/carte d’application) is supported |
TaskData (rapport/AsApplied et carte de rendement) | TaskData (rapport/AsApplied et carte de rendement) is supported |
TaskData (autre) | TaskData (autre) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Télémétrie – suivi des machines | Télémétrie – suivi des machines is supported |
Télémétrie complète | Télémétrie complète is supported |
Peut recevoir
TaskData (ordre de travail/carte d’application) | TaskData (ordre de travail/carte d’application) is supported |
TaskData (rapport/AsApplied et carte de rendement) | TaskData (rapport/AsApplied et carte de rendement) is supported |
TaskData (autre) | TaskData (autre) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Télémétrie – suivi des machines | Télémétrie – suivi des machines is not supported |
Télémétrie complète | Télémétrie complète is not supported |
Mis à jour le 25 mars 2025