
Gatekeeper Desktop
TELUS Agriculture Solutions Inc.
Gatekeeper software designed for farmers and advisors to manage their detailed crop records and integrate with in-cab devices. Gatekeeper combines mapping data with crop records allowing users to view and analyse yield and application maps, create variable rate plans, understand field and crop performance and make informed strategic decisions.
Categorie
Landbouwsoftware | Landbouwsoftware is supported |
Telemetrie-unit | Telemetrie-unit is not supported |
Telemetrieplatform | Telemetrieplatform is not supported |
Kan verzenden
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Kan ontvangen
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Bijgewerkt op 3 september 2024