
iQblue connect
LEMKEN GmbH & Co. KG
iQblue connect von LEMKEN ist ein vielseitiges und portables Nachrüstmodul, das die vorhandene Technik in intelligente Akteure in landwirtschaftlichen Verfahren verwandelt. In Kombination mit dem Tractor Implement Management (TIM) automatisiert es viele Funktionen von rein mechanischen Geräten und bindet sie zugleich in die digitale Dokumentation ein.
Categorie
Landbouwsoftware | Landbouwsoftware is not supported |
Telemetrie-unit | Telemetrie-unit is supported |
Telemetrieplatform | Telemetrieplatform is not supported |
Kan verzenden
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is supported |
Kan ontvangen
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is not supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is not supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is not supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Bijgewerkt op 3 september 2024