
KRONE SmartConnect 500
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co.KG
Diese Telemetrie-Einheit ermöglicht den Datenaustausch der Maschine. Die Maschinendaten werden mit Hilfe eines Mobilfunk-Signals kabellos an den agrirouter übertragen. Dies ermöglicht es die Maschinendaten an eine Vielzahl an möglichen Endpunkten zu übertragen. Um grundsätzliche Einstellungen der SmartConnect-Box anzupassen - z.B. Sprache, Datenübertragung - kann diese mit Hilfe des eigenen WLAN-Signals komfortabel mit einem Smartphone oder Tablet verbunden und von dort aufgerufen werden.
Categorie
Landbouwsoftware | Landbouwsoftware is not supported |
Telemetrie-unit | Telemetrie-unit is supported |
Telemetrieplatform | Telemetrieplatform is not supported |
Kan verzenden
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is supported |
Kan ontvangen
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is not supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Bijgewerkt op 10 april 2025