
MyEasyFarm
MyEasyFarm
MyEasyFarm hilft Landwirten, ihre Teilbereiche besser zu kennen, die Produktmengen zu optimieren und ihre Erträge zu steigern. Entwurf und Verwaltung von Rezeptkarten, Übertragung an die Agro-Geräteterminals, Upload von Applikationskarten aus den Geräten, automatisierte Dokumentation und visuelle Analyse der in den Teilbereichen ausgeführten Aufgaben, Berichte über die Produktionskosten auf einem Fruchtwechselzyklus. Testen Sie MyEasyFarm 30 Tage lang kostenlos: www.myeasyfarm.com
Categorie
Landbouwsoftware | Landbouwsoftware is supported |
Telemetrie-unit | Telemetrie-unit is not supported |
Telemetrieplatform | Telemetrieplatform is not supported |
Kan verzenden
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Kan ontvangen
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is supported |
Bijgewerkt op 9 april 2025