
Pöttinger CONNECT
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Pöttinger Connect ist ein LTE/4G Gateway zum Datenaustausch Ihrer Maschine mit dem agrirouter. Sie bietet folgende Funktionen: Box zum Einbau auf die Maschine, Schutzart IP 67, ISOBUS Task Controller mit Taskverwaltung, Teilbreitensteuerung und variabler Ausbringmenge, ISOBUS-Terminal Benutzerschnittstelle zur einfachen Verwaltung und Konfiguration ihrer Einstellungen, Bidirektionaler Datentransfer: GSM 4G, Bluetooth, WiFi, integrierter GPS-Empfänger, APP/Web Schnittstelle zur Kartenanzeige (Bedeckungskarte, Applilkationskarte).
Categorie
Landbouwsoftware | Landbouwsoftware is not supported |
Telemetrie-unit | Telemetrie-unit is supported |
Telemetrieplatform | Telemetrieplatform is not supported |
Kan verzenden
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is supported |
Kan ontvangen
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Bijgewerkt op 25 maart 2025