
ProFlura®
ASSW GmbH & Co. KG
ProFlura® ist eine Dokumentationssoftware für Marktfrucht-, Futterbau-, Gemüsebau, Obstbau-, Weinbau-, Hopfen- und Biogasbetriebe für alle Bundesländer und die angrenzenden deutschsprachigen EU-Länder. Unsere Datenbankstruktur erlaubt unseren Anwendern maximale Flexibilität in der Datenhaltung und das variabel in jede Richtung. OFFLINE, Teil-ONLINE, ONLINE oder INTRANET-ONLINE auf ihrem eigenen Server Vorteile Online: Mehrarbeitsplatzversion, Beraterversion, Mandantenversion und automatische Datenbanksicherung.
Categorie
Landbouwsoftware | Landbouwsoftware is supported |
Telemetrie-unit | Telemetrie-unit is not supported |
Telemetrieplatform | Telemetrieplatform is not supported |
Kan verzenden
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Kan ontvangen
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Bijgewerkt op 19 maart 2025