
X-tend Connect
ROJ S.r.l.
App that allow to connect Roj Agri-Motion X-tend systems with FMIS.
Categorie
Landbouwsoftware | Landbouwsoftware is not supported |
Telemetrie-unit | Telemetrie-unit is supported |
Telemetrieplatform | Telemetrieplatform is not supported |
Kan verzenden
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is supported |
Kan ontvangen
TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) | TaskData (Werkorder/Toepassingskaart) is supported |
TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) | TaskData (Rapport/As-Applied en opbrengstkaart) is supported |
TaskData (Overig) | TaskData (Overig) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetrie machine-tracking | Telemetrie machine-tracking is not supported |
Telemetrie volledig | Telemetrie volledig is not supported |
Bijgewerkt op 3 september 2024