
Gatekeeper Desktop
TELUS Agriculture Solutions Inc.
Gatekeeper software designed for farmers and advisors to manage their detailed crop records and integrate with in-cab devices. Gatekeeper combines mapping data with crop records allowing users to view and analyse yield and application maps, create variable rate plans, understand field and crop performance and make informed strategic decisions.
Kategoria
Oprogramowanie rolnicze | Oprogramowanie rolnicze is supported |
Jednostka telemetryczna | Jednostka telemetryczna is not supported |
Platforma telemetryczna | Platforma telemetryczna is not supported |
Może wysyłać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Może odbierać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Zaktualizowano 3 września 2024