
iQblue connect
LEMKEN GmbH & Co. KG
iQblue connect von LEMKEN ist ein vielseitiges und portables Nachrüstmodul, das die vorhandene Technik in intelligente Akteure in landwirtschaftlichen Verfahren verwandelt. In Kombination mit dem Tractor Implement Management (TIM) automatisiert es viele Funktionen von rein mechanischen Geräten und bindet sie zugleich in die digitale Dokumentation ein.
Kategoria
Oprogramowanie rolnicze | Oprogramowanie rolnicze is not supported |
Jednostka telemetryczna | Jednostka telemetryczna is supported |
Platforma telemetryczna | Platforma telemetryczna is not supported |
Może wysyłać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is supported |
Może odbierać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is not supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is not supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is not supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Zaktualizowano 3 września 2024