
KRONE SmartConnect 500
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co.KG
Diese Telemetrie-Einheit ermöglicht den Datenaustausch der Maschine. Die Maschinendaten werden mit Hilfe eines Mobilfunk-Signals kabellos an den agrirouter übertragen. Dies ermöglicht es die Maschinendaten an eine Vielzahl an möglichen Endpunkten zu übertragen. Um grundsätzliche Einstellungen der SmartConnect-Box anzupassen - z.B. Sprache, Datenübertragung - kann diese mit Hilfe des eigenen WLAN-Signals komfortabel mit einem Smartphone oder Tablet verbunden und von dort aufgerufen werden.
Kategoria
Oprogramowanie rolnicze | Oprogramowanie rolnicze is not supported |
Jednostka telemetryczna | Jednostka telemetryczna is supported |
Platforma telemetryczna | Platforma telemetryczna is not supported |
Może wysyłać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is supported |
Może odbierać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is not supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Zaktualizowano 10 kwietnia 2025