
MyFarm Wisu
Mtech Digital Solutions Oy
MyFarm Wisu offers a full set of tools for crop farm management at your browser. Intuitive user interface includes tools for farm land management in terms of blocks and parcels. Utilize satellites in creating prescription maps and create task files for all important field works and you can utilize machinery data in documentation of cultivation practices. In addition, mobile optimized MobiWisu enables straightforward note making and documentation of planned actions.
Kategoria
Oprogramowanie rolnicze | Oprogramowanie rolnicze is supported |
Jednostka telemetryczna | Jednostka telemetryczna is not supported |
Platforma telemetryczna | Platforma telemetryczna is not supported |
Może wysyłać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Może odbierać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Zaktualizowano 25 marca 2025