
Plantivo
Plantivo GmbH
Praxisnahe Ackerschlagkartei mit allen Auswertungen nach der Düngeverordnung (z.B. Stoffstrombilanz, Düngeplanung, Nährstoffvergleich etc.), Cross-Compliance und weiteren Regelungen. Vernetzung mit ISOBUS Maschinen: z.B. Übertragung von Aufträgen, Ertragskarten, Applikationskarten usw. Luftbilder (z.B. Biomassekarten aus Satelliten- und Drohnenaufnahmen). Auch als Tablet & Smartphone App. Entwicklung von Schnittstellen und Spezial-Software für Berater, Maschinenringe, Verbände etc.
Kategoria
Oprogramowanie rolnicze | Oprogramowanie rolnicze is supported |
Jednostka telemetryczna | Jednostka telemetryczna is not supported |
Platforma telemetryczna | Platforma telemetryczna is not supported |
Może wysyłać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Może odbierać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Zaktualizowano 19 marca 2025