
Pöttinger CONNECT
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Pöttinger Connect ist ein LTE/4G Gateway zum Datenaustausch Ihrer Maschine mit dem agrirouter. Sie bietet folgende Funktionen: Box zum Einbau auf die Maschine, Schutzart IP 67, ISOBUS Task Controller mit Taskverwaltung, Teilbreitensteuerung und variabler Ausbringmenge, ISOBUS-Terminal Benutzerschnittstelle zur einfachen Verwaltung und Konfiguration ihrer Einstellungen, Bidirektionaler Datentransfer: GSM 4G, Bluetooth, WiFi, integrierter GPS-Empfänger, APP/Web Schnittstelle zur Kartenanzeige (Bedeckungskarte, Applilkationskarte).
Kategoria
Oprogramowanie rolnicze | Oprogramowanie rolnicze is not supported |
Jednostka telemetryczna | Jednostka telemetryczna is supported |
Platforma telemetryczna | Platforma telemetryczna is not supported |
Może wysyłać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is supported |
Może odbierać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Zaktualizowano 25 marca 2025