
ProFlura®
ASSW GmbH & Co. KG
ProFlura® ist eine Dokumentationssoftware für Marktfrucht-, Futterbau-, Gemüsebau, Obstbau-, Weinbau-, Hopfen- und Biogasbetriebe für alle Bundesländer und die angrenzenden deutschsprachigen EU-Länder. Unsere Datenbankstruktur erlaubt unseren Anwendern maximale Flexibilität in der Datenhaltung und das variabel in jede Richtung. OFFLINE, Teil-ONLINE, ONLINE oder INTRANET-ONLINE auf ihrem eigenen Server Vorteile Online: Mehrarbeitsplatzversion, Beraterversion, Mandantenversion und automatische Datenbanksicherung.
Kategoria
Oprogramowanie rolnicze | Oprogramowanie rolnicze is supported |
Jednostka telemetryczna | Jednostka telemetryczna is not supported |
Platforma telemetryczna | Platforma telemetryczna is not supported |
Może wysyłać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Może odbierać
TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) | TaskData (zlecenie pracy/mapa aplikacyjna) is supported |
TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) | TaskData (raport/AsApplied i mapa plonu) is supported |
TaskData (inne) | TaskData (inne) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetria – śledzenie maszyn | Telemetria – śledzenie maszyn is not supported |
Telemetria – pełna | Telemetria – pełna is not supported |
Zaktualizowano 19 marca 2025