
Anedo Connect w30
ANEDO GmbH
Das connect W30 vereinfacht Herstellern den Einstieg ihrer Maschinen in die Welt des Digital Farming.
Категория
Аграрный софт | Аграрный софт is not supported |
Телеметрический блок | Телеметрический блок is supported |
Телеметрическая платформа | Телеметрическая платформа is not supported |
Может отправлять
TaskData (наряд/карта внесения) | TaskData (наряд/карта внесения) is supported |
TaskData (отчёт/AsApplied и карта урожайности) | TaskData (отчёт/AsApplied и карта урожайности) is supported |
TaskData (прочее) | TaskData (прочее) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Телеметрия: трекинг техники | Телеметрия: трекинг техники is not supported |
Телеметрия: полный набор | Телеметрия: полный набор is not supported |
Может принимать
TaskData (наряд/карта внесения) | TaskData (наряд/карта внесения) is supported |
TaskData (отчёт/AsApplied и карта урожайности) | TaskData (отчёт/AsApplied и карта урожайности) is supported |
TaskData (прочее) | TaskData (прочее) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Телеметрия: трекинг техники | Телеметрия: трекинг техники is not supported |
Телеметрия: полный набор | Телеметрия: полный набор is not supported |
Обновлено 24 февраля 2025 г.