
Pöttinger CONNECT
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Pöttinger Connect ist ein LTE/4G Gateway zum Datenaustausch Ihrer Maschine mit dem agrirouter. Sie bietet folgende Funktionen: Box zum Einbau auf die Maschine, Schutzart IP 67, ISOBUS Task Controller mit Taskverwaltung, Teilbreitensteuerung und variabler Ausbringmenge, ISOBUS-Terminal Benutzerschnittstelle zur einfachen Verwaltung und Konfiguration ihrer Einstellungen, Bidirektionaler Datentransfer: GSM 4G, Bluetooth, WiFi, integrierter GPS-Empfänger, APP/Web Schnittstelle zur Kartenanzeige (Bedeckungskarte, Applilkationskarte).
Категория
Аграрный софт | Аграрный софт is not supported |
Телеметрический блок | Телеметрический блок is supported |
Телеметрическая платформа | Телеметрическая платформа is not supported |
Может отправлять
TaskData (наряд/карта внесения) | TaskData (наряд/карта внесения) is supported |
TaskData (отчёт/AsApplied и карта урожайности) | TaskData (отчёт/AsApplied и карта урожайности) is supported |
TaskData (прочее) | TaskData (прочее) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Телеметрия: трекинг техники | Телеметрия: трекинг техники is supported |
Телеметрия: полный набор | Телеметрия: полный набор is supported |
Может принимать
TaskData (наряд/карта внесения) | TaskData (наряд/карта внесения) is supported |
TaskData (отчёт/AsApplied и карта урожайности) | TaskData (отчёт/AsApplied и карта урожайности) is supported |
TaskData (прочее) | TaskData (прочее) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Телеметрия: трекинг техники | Телеметрия: трекинг техники is not supported |
Телеметрия: полный набор | Телеметрия: полный набор is not supported |
Обновлено 25 марта 2025 г.