
Anedo Connect w30
ANEDO GmbH
Das connect W30 vereinfacht Herstellern den Einstieg ihrer Maschinen in die Welt des Digital Farming.
Categoria
Software agricolo | Software agricolo is not supported |
Unità telematica | Unità telematica is supported |
Piattaforma di telemetria | Piattaforma di telemetria is not supported |
Può inviare
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Può ricevere
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Aggiornato il 24 febbraio 2025