FarmENGAGE
PTx Trimble LLC.
PTx FarmENGAGE™ ist eine Farm-Management-Software der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und gleichzeitig Konnektivität sowie betriebliche Kontrolle über die gesamte Maschinenflotte hinweg zu verbessern. Unabhängig von Marke oder Hersteller ermöglicht FarmENGAGE die umfassende Steuerung aller Betriebsprozesse – sowohl auf dem Feld als auch im Büro.
Categoria
Software agricolo | Software agricolo is supported |
Unità telematica | Unità telematica is not supported |
Piattaforma di telemetria | Piattaforma di telemetria is not supported |
Può inviare
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Può ricevere
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Aggiornato il 3 settembre 2024