
iQblue connect
LEMKEN GmbH & Co. KG
iQblue connect von LEMKEN ist ein vielseitiges und portables Nachrüstmodul, das die vorhandene Technik in intelligente Akteure in landwirtschaftlichen Verfahren verwandelt. In Kombination mit dem Tractor Implement Management (TIM) automatisiert es viele Funktionen von rein mechanischen Geräten und bindet sie zugleich in die digitale Dokumentation ein.
Categoria
Software agricolo | Software agricolo is not supported |
Unità telematica | Unità telematica is supported |
Piattaforma di telemetria | Piattaforma di telemetria is not supported |
Può inviare
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is supported |
Può ricevere
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is not supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is not supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is not supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Aggiornato il 3 settembre 2024