
KRONE SmartConnect 500
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co.KG
Questa unità di telemetria permette alla macchina di scambiare dati. I dati della macchina sono trasmessi senza fili all'agrirouter utilizzando un segnale radio mobile. Questo rende possibile la trasmissione dei dati della macchina a una varietà di punti finali possibili. Per regolare le impostazioni di base del box SmartConnect - ad esempio la lingua, la trasmissione dei dati - può essere comodamente collegato a uno smartphone o a un tablet tramite il proprio segnale WLAN e richiamato da lì.
Categoria
Software agricolo | Software agricolo is not supported |
Unità telematica | Unità telematica is supported |
Piattaforma di telemetria | Piattaforma di telemetria is not supported |
Può inviare
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is supported |
Può ricevere
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is not supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Aggiornato il 10 aprile 2025