
McCormick Fleet Management
ArgoTractors S.p.A.
McCormick Fleet Management è il portale telematico di fleet management ideato per gestire l’'attività agricola e usare al meglio i veicoli, aumentando l’'efficienza e la produttività. Grazie all'apposita centralina di bordo, i dati veicolari recuperati da remoto vengono trasmessi al server di gestione dati permettendo il controllo della flotta: supervisione in tempo reale, analisi approfondita dei dati operativi dei trattori, accesso istantaneo all’archivio storico delle attività e la possibilità di ricevere assistenza da remoto ovunque si trovi il veicolo.
Categoria
Software agricolo | Software agricolo is not supported |
Unità telematica | Unità telematica is not supported |
Piattaforma di telemetria | Piattaforma di telemetria is supported |
Può inviare
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is supported |
Può ricevere
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Aggiornato il 8 aprile 2025