
Plantivo
Plantivo GmbH
Praxisnahe Ackerschlagkartei mit allen Auswertungen nach der Düngeverordnung (z.B. Stoffstrombilanz, Düngeplanung, Nährstoffvergleich etc.), Cross-Compliance und weiteren Regelungen. Vernetzung mit ISOBUS Maschinen: z.B. Übertragung von Aufträgen, Ertragskarten, Applikationskarten usw. Luftbilder (z.B. Biomassekarten aus Satelliten- und Drohnenaufnahmen). Auch als Tablet & Smartphone App. Entwicklung von Schnittstellen und Spezial-Software für Berater, Maschinenringe, Verbände etc.
Categoria
Software agricolo | Software agricolo is supported |
Unità telematica | Unità telematica is not supported |
Piattaforma di telemetria | Piattaforma di telemetria is not supported |
Può inviare
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Può ricevere
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Aggiornato il 19 marzo 2025