
Pöttinger CONNECT
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
PÖTTINGER CONNECT è un dispositivo di rete LTE/4G per l'interscambio elettronico di dati della vostra macchina con agrirouter. Offre le seguenti funzioni: Box per il montaggio sulla macchina, grado di protezione IP 67, Task-Controller ISOBUS con gestione task, esclusione delle singole sezioni e quantità variabile di semente da erogare, Interfaccia utente sul terminale ISOBUS per una semplice gestione e configurazione delle vostre impostazioni, Trasferimento dati bidirezionale: GSM 4G, Bluetooth, WiFi, Ricevitore GPS integrato, Interfaccia APP/Web per visualizzazione mappe (mappa di copertura, mappa con valori effettivi).
Categoria
Software agricolo | Software agricolo is not supported |
Unità telematica | Unità telematica is supported |
Piattaforma di telemetria | Piattaforma di telemetria is not supported |
Può inviare
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is supported |
Può ricevere
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is not supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Aggiornato il 25 marzo 2025