
ProFlura®
ASSW GmbH & Co. KG
ProFlura® ist eine Dokumentationssoftware für Marktfrucht-, Futterbau-, Gemüsebau, Obstbau-, Weinbau-, Hopfen- und Biogasbetriebe für alle Bundesländer und die angrenzenden deutschsprachigen EU-Länder. Unsere Datenbankstruktur erlaubt unseren Anwendern maximale Flexibilität in der Datenhaltung und das variabel in jede Richtung. OFFLINE, Teil-ONLINE, ONLINE oder INTRANET-ONLINE auf ihrem eigenen Server Vorteile Online: Mehrarbeitsplatzversion, Beraterversion, Mandantenversion und automatische Datenbanksicherung.
Categoria
Software agricolo | Software agricolo is supported |
Unità telematica | Unità telematica is not supported |
Piattaforma di telemetria | Piattaforma di telemetria is not supported |
Può inviare
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Può ricevere
TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) | TaskData (Ordine di lavoro/Mappa di applicazione) is supported |
TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) | TaskData (Report/Dati As-Applied e mappa di resa) is supported |
TaskData (Altro) | TaskData (Altro) is supported |
Shape | Shape is supported |
Telemetria - tracciamento macchine | Telemetria - tracciamento macchine is not supported |
Telemetria completa | Telemetria completa is not supported |
Aggiornato il 19 marzo 2025